JANUARY - DECEMBER 2007
(Thousand Barrels)
Totals: 3,628,696 768,734 21%
Company Total PersianGulf % Persian Gulf
--------------------------------------------------------------------------------
VALERO MARKETING & SUPPLY CO 469,629 153,519 32%
EXXONMOBIL OIL CORP 475,983 155,181 32%
CONOCOPHILLIPS CO 452,340 22,992 5%
CHEVRON USA INC 254,442 91,660 32%
SUNOCO INC 255,440 0 0%
MOTIVA ENTERPRISES LLC 209,652 160,876 74%
BP PRODUCTS N AMERICA INC 188,292 34,099 17%
CITGO PETROLEUM CORP 180,479 949 1%
MARATHON PETROLEUM CO LLC 174,343 64,134 35%
FLINT HILLS RESOURCES LP 139,910 6,516 7%
SHELL OIL CO DEER PARK 107,825 0 0%
HOUSTON REFINING LP 93,543 0 0%
TESORO PETROLEUM CORP 75,835 4,143 8%
PDV MIDWEST REFINING LLC 57,336 0 0%
TOTAL PETROCHEMICALS USA INC 50,611 18,591 33%
SHELL US TRADING CO 52,184 1,897 4%
CHALMETTE REFINING LLC 37,002 250 1%
MURPHY OIL USA INC 29,426 10,469 40%
CITGO ASPHALT REFINING CO 26,295 0 0%
TESORO HAWAII CORP 26,561 9,435 41%
PRSI TRADING LP 23,631 0 0%
GIANT YORKTOWN INC 8,607 0 0%
UNITED REFINING CO 20,990 0 0%
SHELL CHEMICAL LP 17,160 0 0%
PLAINS MARKETING LP 21,674 504 5%
VITOL SA INC 13,438 0 0%
CHS INC 16,174 0 0%
SINCLAIR OIL CORP 17,606 0 0%
FRONTIER OIL & REFINING CO 18,132 0 0%
SHELL OIL CO 14,112 0 0%
WRB REFINING LLC 15,985 15,985 100%
HUNT CRUDE OIL SUPPLY CO 10,636 5,418 53%
SHELL OIL PRODUCTS US PUGET SOUND 8,304 0 0%
SUNCOR ENERGY USAINC 8,879 0 0%
KOCH SUPPLY & TRADING CO 6,000 5,500 88%
ERGON OIL PURCHASING INC 6,266 0 0%
PARAMOUNT PETROLEUM CORP 7,447 0 0%
LION OIL CO 6,446 6,446 100%
TRIGEANT LTD 3,581 0 0%
MONTANA REFINING CO 3,436 0 0%
NCRA 2,629 0 0%
ARON J & CO 3,662 0 0%
CANNAT ENERGY INC 3,641 0 0%
TIDAL ENERGY MARKETING INC 4,214 0 0%
STATOIL MKTG & TRDG US INC 3,659 0 0%
EQIUSTAR CHEMICALS LP 1,018 0 0%
US OIL & REFINING 1,552 170 0%
FLYING J PETROLEUM INC 1,115 0 0%
PACIFIC MARKETING & TRANSP 328 0 0%
GARY-WILLIAMS ENERGY CORP 877 0 0%
MERCURIA ENERGY CANADA INC 138 0 0%
UBS AG LONDON BRANCH 231 0 0%
OK I hope that is enough fact checking. It is cut and pasted right from the DOE website.
Crude Oil Imports From Persian Gulf 2007